首頁 > 板框式污泥脫水機
產品照片
產品規格性能表
型 號 濾板尺寸
(mm)
濾板
數量
過濾面積
(m2)
濾室容積
(L)
寬度
(mm)
高度
(mm)
長度
(mm)
動力
(Kw)
FPS-060-05-1 630X630 5 2.4 37 1010 1700 2100 2.5
FPS-060-10-1 630X630 10 5.4 83 1010 1700 3180 2.5
FPS-060-15-1 630X630 15 8.4 130 1010 1700 4400 2.5
FPS-060-20-2 630X630 20 11.4 175 1175 1700 4150 2.5
FPS-060-30-2 630X630 30 17.4 268 1175 1700 5790 2.5
FPS-080-10-1 800X800 10 9 161 1160 1690 3360 2.5(4)
FPS-080-15-1 800X800 15 14 250 1160 1690 4550 2.5(4)
FPS-080-20-2 800X800 20 19 338 1345 1690 4250 2.5(4)
FPS-080-30-2 800X800 30 29 516 1345 1690 5800 2.5(4)
FPS-100-10-1 1000X1000 10 13.7 246 1400 1800 3900 4
FPS-100-15-1 1000X1000 15 21.3 383 1400 1800 4750 4
FPS-100-20-2 1000X1000 20 28.9 520 1600 1800 4570 4
FPS-100-30-2 1000X1000 30 44.1 794 1600 1800 6050 4
FPS-100-40-4 1000X1000 40 59.5 1065 1750 1800 5300 5
FPS-100-50-5 1000X1000 50 74.5 1341 1750 1800 6050 5
FPS-120-20-2 1200X1200 20 40.3 730 1720 2000 4510 4
FPS-120-30-2 1200X1200 30 61.5 1114 1720 2000 6000 4
FPS-120-40-8 1200X1200 40 82.7 1498 1950 2200 5700 5
FPS-120-50-10 1200X1200 50 103.9 1882 1950 2200 6410 5
※本公司保有上述規格變更之權利,需型錄或相關規格資料請來電或MAIL索取
回到上方
| 關於我們 | 產品介紹 | 聯絡資料 | 回首頁 |